首页 > 正文
5月中国铝合金车轮出口国前40排名
2013-07-03 来源: 中国铝业网
【中国铝业网】截至2013年5月,中国铝合金[有色商机:铝合金门窗价格]车轮共计出口138个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额13.46亿美元,占该产品出口总额的97.4%。
下表为出口排名前40位国家和地区名单及重量金额及金额占比:
| 序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
| 1 | 美国 | 125331165 | 663909547 | 48.0% |
| 2 | 日本 | 47032628 | 226295818 | 16.4% |
| 3 | 俄罗斯联邦 | 16189958 | 76676747 | 5.5% |
| 4 | 韩国 | 8465400 | 39881073 | 2.9% |
| 5 | 加拿大 | 8172069 | 36651171 | 2.7% |
| 6 | 墨西哥 | 5899819 | 32182997 | 2.3% |
| 7 | 马来西亚 | 6051420 | 31266974 | 2.3% |
| 8 | 泰国 | 6437526 | 30342322 | 2.2% |
| 9 | 印度 | 6938678 | 29093587 | 2.1% |
| 10 | 阿联酋 | 4448772 | 20586208 | 1.5% |
| 11 | 澳大利亚 | 2851466 | 15637985 | 1.1% |
| 12 | 德国 | 2891968 | 13863217 | 1.0% |
| 13 | 土耳其 | 2620253 | 12168302 | 0.9% |
| 14 | 南非 | 1966563 | 9519076 | 0.7% |
| 15 | 荷兰 | 1714313 | 8047838 | 0.6% |
| 16 | 乌克兰 | 1477328 | 7227984 | 0.5% |
| 17 | 巴西 | 1527272 | 6726258 | 0.5% |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 1403154 | 6314791 | 0.5% |
| 19 | 比利时 | 1350815 | 5999811 | 0.4% |
| 20 | 智利 | 1149397 | 5525598 | 0.4% |
| 21 | 伊朗 | 1385881 | 5422395 | 0.4% |
| 22 | 挪威 | 1117432 | 5414232 | 0.4% |
| 23 | 台湾省 | 1144609 | 4741893 | 0.3% |
| 24 | 意大利 | 1008705 | 4539377 | 0.3% |
| 25 | 尼日利亚 | 963023 | 4225776 | 0.3% |
| 26 | 巴拿马 | 844066 | 4132770 | 0.3% |
| 27 | 爱沙尼亚 | 870568 | 3983526 | 0.3% |
| 28 | 波兰 | 941276 | 3727216 | 0.3% |
| 29 | 拉脱维亚 | 781185 | 3464146 | 0.3% |
| 30 | 印度尼西亚 | 552828 | 3123437 | 0.2% |
| 31 | 哥伦比亚 | 545905 | 3021899 | 0.2% |
| 32 | 阿根廷 | 567481 | 2890457 | 0.2% |
| 33 | 英国 | 516051 | 2776701 | 0.2% |
| 34 | 立陶宛 | 608900 | 2686598 | 0.2% |
| 35 | 西班牙 | 365641 | 2590139 | 0.2% |
| 36 | 菲律宾 | 513162 | 2587626 | 0.2% |
| 37 | 塞尔维亚 | 544283 | 2519217 | 0.2% |
| 38 | 芬兰 | 462258 | 2330829 | 0.2% |
| 39 | 秘鲁 | 459972 | 1974444 | 0.1% |
| 40 | 厄瓜多尔 | 350785 | 1704977 | 0.1% |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。