首页 > 正文
中国1月镍进出口分项数据
2012-02-23 责任编辑: Emily 来源: 海关总署网站
| 1月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 未锻压镍(精炼镍和合金) | 12,776 | -23.01 | 12,776 | -23.01 |
| 原产地: | ||||
| 俄罗斯联邦 | 5,461 | -11.68 | 5,461 | -11.68 |
| 加拿大 | 2,762 | -15.75 | 2,762 | -15.75 |
| 澳大利亚 | 2,498 | 56.97 | 2,498 | 56.97 |
| 挪威 | 736 | -74.41 | 736 | -74.41 |
| 日本 | 624 | 2.94 | 624 | 2.94 |
| 南非 | 320 | 67.52 | 320 | 67.52 |
| 芬兰 | 265 | -48.7 | 265 | -48.7 |
| 英国 | 101 | -39.07 | 101 | -39.07 |
| 镍矿砂 | 2,770,762 | 49.65 | 2,770,762 | 49.65 |
| 原产地: | ||||
| 印度尼西亚 | 2,142,875 | 59.86 | 2,142,875 | 59.86 |
| 菲律宾 | 596,024 | 30.38 | 596,024 | 30.38 |
| 澳大利亚 | 19,314 | -8.03 | 19,314 | -8.03 |
| 俄罗斯联邦 | 6,207 | -45.41 | 6,207 | -45.41 |
| 赞比亚 | 3,375 | 64.72 | 3,375 | 64.72 |
| 芬兰 | 1,754 | 1.82 | 1,754 | 1.82 |
| 伊朗 | 840 | - | 840 | - |
| 加拿大 | 210 | 10.03 | 210 | 10.03 |
| 出口: | ||||
| 未锻压镍(精炼镍和合金) | 593 | -62.02 | 593 | -62.02 |
| 目的地: | ||||
| 日本 | 148 | -22.76 | 148 | -22.76 |
| 韩国 | 121 | -80.04 | 121 | -80.04 |
| 新加坡 | 120 | 198.63 | 120 | 198.63 |
| 澳大利亚 | 100 | - | 100 | - |
| 台湾 | 81 | -80.27 | 81 | -80.27 |
| 美国 | 18 | 1,700 | 18 | 1,700 |
| 菲律宾 | 5 | 25 | 5 | 25 |
| 注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来。 | ||||
| 进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价。 | ||||
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。