首页 > 正文
商务部:第二批磷矿石出口配额60万吨
2011-09-30 责任编辑: 商务部网站 来源: 商务部网站
商贸函[2011]865号
根据《货物进出口管理条例》和《出口商品配额管理办法》的规定,现下达2011年第二批磷矿石出口配额,并就有关事项通知如下:
一、2011年第二批磷矿石出口配额下达量为60万吨。
二、2011年第二批磷矿石出口配额主要参照各企业2008年-2010年出口数量、出口金额及2007年-2009年生产企业的出口供货业绩进行计算。
三、请尽快将配额数量通知相关企业。
商 务 部
二〇一一年九月二十九日
附件:2011年第二批磷矿石出口配额分配表
| 序号 | 企业名称 | 配额量 |
| 1 | 瓮福国际贸易股份有限公司 | 203270 |
| 2 | 贵州开磷有限责任公司 | 105229 |
| 3 | 湖北神农磷业科技股份有限公司 | 75374 |
| 4 | 云南磷化集团有限公司 | 5613 |
| 5 | 贵州鑫新进出口有限公司 | 5619 |
| 6 | 宜昌宝石山矿业有限公司 | 8954 |
| 7 | 北京瑞信天齐贸易有限公司 | 27457 |
| 8 | 河南世纪恒昌国际贸易有限公司 | 12197 |
| 9 | 广西海湾资源开发有限公司 | 24270 |
| 10 | 贵州安发磷化有限公司 | 13244 |
| 11 | 贵州德利奇贸易有限公司 | 4136 |
| 12 | 贵州富曼磷业有限公司 | 12003 |
| 13 | 贵州富地磷业有限公司 | 13681 |
| 14 | 贵州汇农化学有限公司 | 5445 |
| 15 | 湖北三新磷化有限公司 | 36341 |
| 16 | 宜昌亚丰矿业有限责任公司 | 8899 |
| 17 | 宜昌市广盛源工贸有限公司 | 20411 |
| 18 | 天津古船投资发展有限公司 | 11428 |
| 19 | 利星行贸易(中国)有限公司 | 6429 |
| 20 | 合 计 | 600000 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。