2013年9月中国铝合金车轮出口情况简析
2013-10-28 来源: 中国铝业网
【中国铝业网】2013年9月,中国铝合金车轮出口额3.10亿美元,出口量6.28万吨,出口单价4.93美元/公斤。截至到9月底中国铝合金车轮出口额26.11亿美元,出口量52.36万吨,出口单价4.99美元/公斤,出口厂商905家,其中前40位厂商出口总金额20.99亿美元,占该产品出口总金额的80.4%;前100家厂商出口总金额24.98亿美元,占该产品出口总金额的95.7%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
6 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
7 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
8 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
9 | 厦门民兴工业有限公司 |
10 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
11 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
12 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
13 | 上海明岐铝业有限公司 |
14 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
15 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
16 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
17 | 上海精元重工机械有限公司 |
18 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
19 | 浙江曙光实业有限公司 |
20 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
21 | 茌平信发铝制品有限公司 |
22 | 台山市富诚铝业有限公司 |
23 | 大亚车轮制造有限公司 |
24 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
25 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
26 | 上海国兴金属制品有限公司 |
27 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
28 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
29 | 诺德轮毂制造有限公司 |
30 | 友发铝业(上海)有限公司 |
31 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
32 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
33 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
34 | 江门市天丞车轮有限公司 |
35 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
36 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
37 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
38 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
39 | 浙江奥通铝轮有限公司 |
40 | 宝德轮业有限公司 |
截至2013年9月,中国铝合金车轮共计出口145个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额25.38亿美元,占该产品出口总额的97.2%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 231769234 | 1220676305 | 46.8% |
2 | 日本 | 100353710 | 475376859 | 18.2% |
3 | 俄罗斯联邦 | 27672229 | 132057546 | 5.1% |
4 | 韩国 | 15953135 | 74329240 | 2.8% |
5 | 加拿大 | 15008797 | 66903616 | 2.6% |
6 | 墨西哥 | 10419809 | 58765011 | 2.3% |
7 | 马来西亚 | 11247860 | 57712836 | 2.2% |
8 | 印度 | 11308139 | 49239736 | 1.9% |
9 | 泰国 | 10297697 | 48842177 | 1.9% |
10 | 阿联酋 | 8798545 | 40707437 | 1.6% |
11 | 澳大利亚 | 5430586 | 30168701 | 1.2% |
12 | 德国 | 5455100 | 26372214 | 1.0% |
13 | 土耳其 | 5049263 | 23591294 | 0.9% |
14 | 巴西 | 4335459 | 19731913 | 0.8% |
15 | 南非 | 3804350 | 18464032 | 0.7% |
16 | 荷兰 | 3673013 | 16747752 | 0.6% |
17 | 乌克兰 | 2642187 | 12729324 | 0.5% |
18 | 比利时 | 2611664 | 11451046 | 0.4% |
19 | 沙特阿拉伯 | 2344073 | 11115811 | 0.4% |
20 | 智利 | 2282400 | 10853775 | 0.4% |
21 | 台湾省 | 2540443 | 10842236 | 0.4% |
22 | 伊朗 | 2433670 | 10022747 | 0.4% |
23 | 尼日利亚 | 2253647 | 9873668 | 0.4% |
24 | 意大利 | 1850806 | 8859641 | 0.3% |
25 | 挪威 | 1805098 | 8717432 | 0.3% |
26 | 阿根廷 | 1577570 | 7855330 | 0.3% |
27 | 印度尼西亚 | 1431161 | 7797568 | 0.3% |
28 | 巴拿马 | 1488644 | 7300603 | 0.3% |
29 | 爱沙尼亚 | 1424461 | 6690751 | 0.3% |
30 | 塞尔维亚 | 1427744 | 6505011 | 0.2% |
31 | 英国 | 1162878 | 6194764 | 0.2% |
32 | 拉脱维亚 | 1373420 | 6160697 | 0.2% |
33 | 哥伦比亚 | 1031951 | 5724252 | 0.2% |
34 | 波兰 | 1341380 | 5343372 | 0.2% |
35 | 立陶宛 | 1138923 | 5000607 | 0.2% |
36 | 菲律宾 | 883204 | 4420424 | 0.2% |
37 | 西班牙 | 533315 | 4118496 | 0.2% |
38 | 芬兰 | 718441 | 3699085 | 0.1% |
39 | 伊拉克 | 863784 | 3625572 | 0.1% |
40 | 以色列 | 669351 | 3249841 | 0.1% |
(数据来源:中国汽车工业协会车轮委员会副秘书长 王孝东)
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。