海关:中国8月基本金属进出口数据一览
2013-09-23 来源: 中国铝业网
【中国铝业网】以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国8精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
| 8月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |||
进口: | |||||||
精炼铜 | 262,942 | 4.76 | 1,924,604 | -19.39 | |||
原铝 | 33,380 | -45.56 | 153,447 | -61.86 | |||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 14,296 | 17.35 | 116,176 | 19.45 | |||
精炼铅 | 121 | -80.4 | 653 | -87.47 | |||
精炼锌 | 52,132 | 2.88 | 354,429 | 17.33 | |||
锌合金 | 11,270 | -11.01 | 81,388 | -9.53 | |||
精炼锡+锡合金 | 1,147 | -62.75 | 11,397 | -44.27 | |||
. | |||||||
出口: | |||||||
精炼铜 | 12,594 | 637.96 | 220,084 | 6.44 | |||
原铝 | 10,179 | 13.39 | 64,971 | -22.17 | |||
精炼铅 | 1,494 | 1,919.34 | 12,008 | 826.73 | |||
精炼锌 | 712 | - | 3,138 | -45.85 | |||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 5,471 | 139.42 | 34,996 | 62.49 | |||
精炼锡+锡合金 | 11 | 26,600 | 1,833 | 52.67 | |||
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。