成都质监通报2013年电线电缆质量专项监督抽查情况
2013-05-21 来源: 中国铝业网
【中国铝业网】成都市质监局近日通报2013年全市电线电缆质量专项监督抽查情况,一批次产品尺寸偏差项目不合格。
据悉,今年上半年,成都市质监局在全市生产领域对电线电缆质量进行了一次专项监督抽查。本次专项监督检查,采取抽样检验的方式,共抽查电线电缆生产企业99家、产品107批次,经检验,合格103批次,合格率96.3%;实物质量合格106批次(4批次不合格产品中,有3批次产品仅为标志不合格),实物质量抽查合格率为99.1%。
四川川河电线电缆有限公司生产的规格型号为60227IEC52(RVV) 300/300V 3×0.5、生产日期为2013-3-17的聚氯乙烯绝缘软电缆电线,尺寸偏差项目不合格。标准规定平均外径上限:6.3mm 下限:4.9mm,而实测值为6.9mm。
成都市质监局表示,对本次抽查不合格的企业,正依据相关法律法规进行查处,并责令企业立即停止生产、销售不合格产品,认真查找不合格的原因,采取切实有效措施进行整改,经整改复查合格后方准生产和销售。还将进一步加大对电线电缆质量的监督检查力度,督促企业认真落实产品质量主体责任,严格履行产品出厂检验法定义务,强化质量把关,切实保障产品质量安全。
2013年成都市电线电缆质量专项监督抽查不合格企业名单
受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 检测结果 | 地区 |
成都一川缆线有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×1.5 | 无印刷标志 | 郫县 |
郫县中东电线电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC01(BV)450/750V 1×2.5 | 一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间的距离最大:275mm(实测741mm) | 郫县 |
四川川河电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC52(RVV) 300/300V 3×0.5 | 任一多芯电缆均不应使用不是组合色用的绿色和黄色(不符合) | 温江区 |
四川省崇州市兴工电器电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVR 450/750V 1×2.5 | 一个完整的标志的末端与下一个标志的始端之间的距离最大:200mm(实测390mm) | 崇州市 |
2013年成都市电线电缆质量专项监督抽查合格企业名单
受检单位 | 样品名称 | 规格型号 | 判定 | 地区 |
|
成都成电电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 青羊区 |
|
成都成丰润电缆制造有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 温江区 |
|
成都成光线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金堂县 |
|
成都川大线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 温江区 |
|
成都川虎电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |
|
成都川缆电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都川路电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都川鹏线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |
|
成都大西洋线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | 高新区 |
|
成都大西洋线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 高新区 |
|
成都德源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 高新区 |
|
成都德源电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×6 | 合格 | 高新区 |
|
成都风雅电缆制造有限公司 | 聚氯乙烯绝缘控制电缆 | KVV22 450/750 19×0.75 | 合格 | 蒲江县 |
|
成都黄石双峰电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | 双流县 |
|
成都吉宁线缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |
|
成都康达电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | 大邑县 |
|
成都科力阻燃线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |
|
成都科普尔电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750 1×4 | 合格 | 高新区 |
|
成都力成电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×4 | 合格 | 金堂县 |
|
成都利康线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 60227IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |
|
成都摩尔电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都欧凯电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | BVR 450/750V 1×2.5 | 合格 | 双流县 |
|
成都瑞信线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | 60227IEC 52(RVV) 300/300V 2×0.75 | 合格 | 郫县 |
|
成都三电电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 | 武侯区 |
|
成都三电电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 合格 | 武侯区 |
|
成都市成达线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV)450/750V 1×1.5 | 合格 | 新都区 |
|
成都市成德线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 青白江区 |
|
成都市成塑线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都市川峰线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 龙泉驿区 |
|
成都市光明电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 温江区 |
|
成都市杭蓉电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金堂县 |
|
成都市禾俊科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 彭州市 |
|
成都市恒大线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 合格 | 新都区 |
|
成都市金顶电线电缆有限责任公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都市金美河科技有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 新都区 |
|
成都市金牛区川达线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 金牛区 |
|
成都市郫县新川电缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都市郫县新兴线缆厂 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都市强力电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 龙泉驿区 |
|
成都市蓉联电线电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 青白江区 |
|
成都市松本电缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | BLV 450/750V 1×2.5 | 合格 | 郫县 |
|
成都市泰锐线缆有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5 | 合格 | 金牛区 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。