中国铝业山西分公司备件招标公告028
2013-04-17 来源: 中国铝业网
【中国铝业网】公告类别:招标公告
采购类别:备件
发布单位:中国铝业山西分公司
代理机构:
状态:招标中
招标编号:重矿类备件【E61-2013-DX-01-22】
招标时间:2013-04-15
结束时间:2013-05-15
重矿类备件【E61-2013-DX-01-22】已通过批准,现进行国内公开招标。
一、招标编号:重矿类备件【E61-2013-DX-01-22】
二、招标名称:中国铝业山西分公司2013年二季度重矿类备件采购计划
三、招标内容
包号 | 序号 | 短文本 | 单位 | 数量 | 品牌\生产厂家 | 用途 | 备注 | |
包1 | 1 | 4E+09 | 筒体 Δ=28 | M | 47 | 4#熟料窑 | ||
2 | 4E+09 | 筒体 Δ=38 | M | 2 | 4#熟料窑 | |||
3 | 4E+09 | 筒体δ=38mm(16锰) | M | 2 | 4#熟料窑 | |||
包2 | 1 | 4E+09 | 筒体 △=60 L=1800 ? | EA | 2 | 4#熟料窑 | ||
包3 | 1 | 4E+09 | 球面瓦 YS2-0-1 | EA | 2 | 4#熟料窑 | ||
2 | 4E+09 | 轴承座 YS2-0-1/3 | EA | 3 | 4#熟料窑 | |||
3 | 4E+09 | 轴承座 YS2-0-1/8 | EA | 3 | 4#熟料窑 | |||
包4 | 1 | 垫板L=1250 δ60 | EA | 36 | 4#熟料窑 | |||
2 | 4E+09 | 垫板 L=1250 | EA | 1 | 4#熟料窑 | |||
3 | 4E+09 | T型铁 YS118 | EA | 220 | 4#熟料窑 | |||
4 | 4E+09 | 挡块 YS118-0.5-1 Δ=60 | EA | 180 | 4#熟料窑 | |||
包5 | 1 | 4E+09 | 窑头护铁 YS118-00-01 | EA | 32 | 4#熟料窑 | ||
包6 | 1 | 4E+09 | 托轮及轴 YS2-0-11/12 | TAO | 3 | 4#熟料窑 | ||
包7 | 1 | 4E+09 | 滚圈一 D5520×950 YS1-0-1 | EA | 1 | 4#熟料窑 | ||
包8 | 1 | 4E+09 | 活接头组 YS118修-6 | EA | 1 | 4#熟料窑 | ||
2 | 4E+09 | 刮料棒 SBYH56.9-1 | EA | 3 | 4#熟料窑 | |||
3 | 4E+09 | 顶丝座 YS1-0.4-1 | EA | 28 | 4#熟料窑 | |||
4 | 4E+09 | 联轴器 Q8 110×210/90×210 | EA | 2 | 4#熟料窑 | |||
5 | 联轴器 | EA | 1 | 4#熟料窑 | ||||
6 | 联轴器B7Y90*160/Y95*170 | EA | 1 | 4#熟料窑 | ||||
包9 | 1 | 4E+09 | 大扬料板 YS117-0.2-1 | EA | 200 | 4#熟料窑 | ||
2 | 4E+09 | 扬料板 YS118 | EA | 80 | 4#熟料窑 | |||
包10 | 1 | 4E+09 | 旋流器子旋 WDS550-00 | EA | 2 | 江西维东山 | 1#格子磨 | |
包11 | 1 | 4E+09 | 定位板 QM43.1100-15 | EA | 4 | 衡阳力创 | 1#格子磨 | |
2 | 4E+09 | 密封组件 QM43 112/115-0 | EA | 2 | 衡阳力创 | 1#格子磨 | ||
3 | 4E+09 | 簸箕板(二) QM43.700-6 | EA | 12 | 衡阳力创 | 1#格子磨 | ||
4 | 4E+09 | 簸箕板(一) QM43.700-5 | EA | 12 | 衡阳力创 | 1#格子磨 | ||
5 | 4E+09 | 齿轮离合器 QM43 1702-0 | EA | 1 | 衡阳力创 | 1#格子磨 | ||
6 | 4E+09 | 磨门 QM43.500A-1(改) | EA | 1 | 衡阳力创 | 1#格子磨 | ||
7 | 4E+09 | 出料衬套 QM43 702-0 | EA | 1 | 衡阳力创 | 1#格子磨 | ||
包12 | 1 | 4E+09 | 上环管 SRQ129.4 | EA | 8 | 西安未航 | 压煮器 二 | |
2 | 4E+09 | 下环管 SQYH74.10 | EA | 2 | 西安未航 | 压煮器 二 | ||
3 | 4E+09 | 下环管 SQYH125.6 | EA | 2 | 西安未航 | 压煮器 二 | ||
4 | 4E+09 | 下环管 SQYH76.2 | EA | 1 | 西安未航 | 压煮器 二 | ||
5 | 上环管 SBYH1187 | TAO | 1 | 西安未航 | 脱硅槽二 | |||
6 | 下环管 SBYH1187 | TAO | 1 | 西安未航 | 脱硅槽二 | |||
7 | 4E+09 | 上环管 SRQ129.4 | TAO | 6 | 西安未航 | 压煮器 一 | ||
8 | 4E+09 | 下环管 SRQ129.10 | TAO | 6 | 西安未航 | 压煮器 一 | ||
包13 | 1 | 4E+09 | 顶丝 YS1-0.4-2 | EA | 28 | 河津十方 | 4#熟料窑 | |
2 | 4E+09 | 洗液进料管 51M∧2 | EA | 1 | 河津十方 | 1#平盘 | ||
3 | 4E+09 | 洗嘴 51M∧2 | EA | 50 | 河津十方 | 1#平盘 | ||
4 | 4E+09 | 挡料板 51M∧2 | EA | 1 | 河津十方 | 1#平盘 | ||
5 | 4E+09 | 浆叶(长) D2800×16M | EA | 480 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
6 | 4E+09 | 浆叶(短) D2800×16M | EA | 480 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
7 | 4E+09 | 固定楔 D2800×16M | EA | 480 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
8 | 4E+09 | 人孔螺栓 80WYZQ | EA | 20 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
9 | 4E+09 | 吊挂装置 L=1100 SRQ129.15 | EA | 42 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
10 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=800 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
11 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=550 (一套17件) | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
12 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=200 (一套18件) | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
13 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=1700 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
14 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=1500 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
15 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=1300 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 二 | ||
16 | 4E+09 | 轴承座 SBYH602.3.1-2/3 | EA | 30 | 河津十方 | 南台拉链 | ||
17 | 4E+09 | 销轴 SBYH602.5-3 | EA | 278 | 河津十方 | 南台拉链 | ||
18 | 4E+09 | 闷盖 SBYH602.3-3 | EA | 46 | 河津十方 | 南台拉链 | ||
19 | 4E+09 | 挡圈 SBYH602.5-2 | EA | 278 | 河津十方 | 南台拉链 | ||
20 | 4E+09 | 浆叶(长) D2800×16M | EA | 420 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
21 | 4E+09 | 固定楔 D2800×16M | EA | 368 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
22 | 4E+09 | 浆叶(短) D2800×16M | EA | 40 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
23 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=200 (一套18件) | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
24 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=550 (一套17件) | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
25 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=800 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
26 | 4E+09 | 吊挂装置 L=1100 SRQ129.15 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
27 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=1300 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
28 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=1500 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
29 | 4E+09 | 吊挂螺栓 L=1700 | EA | 10 | 河津十方 | 压煮器 一 | ||
30 | 4E+09 | 内六方螺栓 M16×120 BSL-1 | EA | 100 | 河津十方 | 1#焙烧炉 | ||
包14 | 1 | 4E+09 | 底部小轴 D2800×16M | EA | 10 | 河津实通 | 压煮器 二 | |
2 | 4E+09 | 轴套 D2800×16M | EA | 10 | 河津实通 | 压煮器 二 | ||
3 | 4E+09 | 上部紧固法兰 D2800×16M | EA | 10 | 河津实通 | 压煮器 二 | ||
4 | 4E+09 | 搅拌轴 D2800×16M | EA | 10 | 河津实通 | 压煮器 二 | ||
5 | 4E+09 | 法兰 上部轴底部 | EA | 10 | 河津实通 | 压煮器 二 | ||
6 | 4E+09 | 轴瓦 SBYH1188-02 | EA | 1 | 河津实通 | 脱硅槽二 | ||
7 | 4E+09 | 轴套 SBYH1188-01 | EA | 1 | 河津实通 | 脱硅槽二 | ||
8 | 4E+09 | 轴承座 SBYH1188-03 | EA | 1 | 河津实通 | 脱硅槽二 | ||
9 | 4E+09 | 底座 SBYH1188-04 | EA | 1 | 河津实通 | 脱硅槽二 | ||
10 | 4E+09 | 搅拌器轴 D495×4700 | EA | 1 | 河津实通 | 脱硅槽二 | ||
11 | 4E+09 | 搅拌器下轴 D495×4600 | EA | 1 | 河津实通 | 脱硅槽二 | ||
12 | 4E+09 | U型夹 82E38447/1 | EA | 160 | 河津实通 | 1#立盘 | ||
13 | 4E+09 | 一系列搅拌轴(带法兰) E26.0020-910 | EA | 6 | 河津实通 | 压煮器 一 | ||
14 | 4E+09 | 压煮器上部轴 二系列 | EA | 6 | 河津实通 | 压煮器 一 | ||
包15 | 1 | 中心筒 CO2 | EA | 1 | 濮阳鑫茂 | 5#焙烧炉 | ||
2 | 中心筒 CO4 | EA | 1 | 濮阳鑫茂 | 5#焙烧炉 | |||
包16 | 1 | 4E+09 | 上下管板 ZHBZ247A-00308/301 | TAO | 1 | 张家港化工 | 一组I效 | |
2 | 4E+09 | 布膜头 D60100×100 ZHBZT-012 | EA | 200 | 一组I效 | |||
包17 | 1 | 4E+09 | 轴 SBYH602.2-4 | EA | 4 | 南台拉链 | ||
2 | 4E+09 | 闷盖 SBYH602.2-3 | EA | 8 | 南台拉链 | |||
3 | 4E+09 | 链齿 SBYH602.1.2-4 | EA | 8 | 南台拉链 | |||
4 | 4E+09 | 紧定衬套 SBYH602.3-5 | EA | 30 | 南台拉链 | |||
5 | 4E+09 | 翻板 SBYH602.6-2 | EA | 4 | 南台拉链 | |||
6 | 4E+09 | 翻板轴 SBYH602.5-1 | EA | 4 | 南台拉链 | |||
7 | 4E+09 | 链板 SBYH602.5-1G | EA | 278 | 南台拉链 | |||
8 | 4E+09 | 托辊 SBYH602.2-1 | EA | 8 | 南台拉链 | |||
9 | 4E+09 | 托辊 SBYH602.3-1 | EA | 46 | 南台拉链 | |||
10 | 4E+09 | 轴 SBYH602.3-4 | EA | 23 | 南台拉链 | |||
包18 | 1 | 4E+09 | 小衬板 200×500 (耐磨) | EA | 500 | 陕西威达 | 南台拉链 | |
2 | 4E+09 | 小衬板 200×500 (耐磨) | EA | 400 | 陕西威达 | 25米板式 | ||
3 | 4E+09 | 排水管 SRQ129.11 | EA | 3 | 陕西威达 | 压煮器 一 | ||
包19 | 1 | 4E+09 | 密封套 SBYH602.2-2 | EA | 46 | 南台拉链 | ||
2 | 轴承座SBYH602.1.1 | EA | 2 | 南台拉链 | ||||
3 | 尾轮总成SBYH602.4 | EA | 1 | 南台拉链 | ||||
4 | 尾轮轴SBYH602.4-3 | EA | 1 | 南台拉链 | ||||
5 | 4E+09 | 轴承座盖 SBYH623.3.1-1/2 | EA | 2 | 25米板式 | |||
6 | 4E+09 | 料斗 SBYH458.1 | EA | 23 | 25米板式 | |||
7 | 4E+09 | 料斗 SBYH458.2 | EA | 23 | 25米板式 | |||
包20 | 1 | 搅拌轴(最长) SRQ273-8 | EA | 1 | 压煮器 一 | |||
包21 | 1 | 停留槽隔栅(上、下) | EA | 1 | 1#焙烧炉 | |||
2 | 停留槽孔板(上、下) | EA | 1 | 1#焙烧炉 | ||||
包22 | 1 | 4E+09 | 提梁套 K112.01.01.03 | EA | 2 | 405#电铲 | ||
2 | 4E+09 | 套 K112.01.01.07 | EA | 4 | 405#电铲 | |||
3 | 4E+09 | 套 K112.01.07 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
4 | 4E+09 | 套 K112.02.07 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
5 | 4E+09 | 斗杆 K112.02.01.00 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
6 | 4E+09 | 斗栓 K112.21.33 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
7 | 4E+09 | 齿轮 K112.03.02 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
8 | 4E+09 | 齿轮 K112.03.05.01 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
9 | 4E+09 | 磨擦轮 K112.03.05.03 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
10 | 4E+09 | 齿轮轴 K112.03.05.05 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
11 | 4E+09 | 鞍座体 K112.03.06.107 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
12 | 4E+09 | 推拉轴 K112.03.06.02 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
13 | 4E+09 | 推压齿轮 K112.03.06.11 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
14 | 4E+09 | 齿轮 K112.03.06.12 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
15 | 4E+09 | 侧滑板 K112.03.06-103A | EA | 4 | 405#电铲 | |||
16 | 4E+09 | 轴套 K112.03.01.28 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
17 | 4E+09 | 托轮 K112.03.07.02 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
18 | 4E+09 | 平衡滑轮 K112.03.09.01 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
19 | 4E+09 | 轴 K112.05.03.201 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
20 | 4E+09 | 齿轮轴 K112.05.05.03 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
21 | 4E+09 | 卷筒 K112.05.06.05 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
22 | 4E+09 | 卷筒轴 K112.05.06.07 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
23 | 4E+09 | 卷筒齿轮 K112.05.06.08 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
24 | 4E+09 | 楔子 K112.06.01 | EA | 4 | 405#电铲 | |||
25 | 4E+09 | 齿轮 K112.07.01 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
26 | 4E+09 | 回转马达齿轮 K112.07.02.04A | EA | 2 | 405#电铲 | |||
27 | 4E+09 | 齿轮 K112.07.02.09 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
28 | 4E+09 | 轴齿轮 K112.07.02.106 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
29 | 4E+09 | 齿轮 K112.07.02.105 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
30 | 4E+09 | 立轴 K112.07.02.15 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
31 | 4E+09 | 轴 K112.12.05 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
32 | 4E+09 | 棍子 K112.13.04 | EA | 10 | 405#电铲 | |||
33 | 环轨 K112.13.05 | EA | 2 | 405#电铲 | ||||
34 | 4E+09 | 横轴 K112.16.02 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
35 | 4E+09 | 伞齿轮 K112.16.08 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
36 | 4E+09 | 齿轮 K112.16.05 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
37 | 4E+09 | 纵轴 K112.16.09 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
38 | 4E+09 | 齿轮 K112.16.01.04 Z=13 M=22 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
39 | 4E+09 | 轴 K112.16.01.07 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
40 | 4E+09 | 联轴节 K112.16.02.00 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
41 | 4E+09 | 从动伞齿轮 K112.16.05.204 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
42 | 4E+09 | 柱塞泵 K112.16.05.120 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
43 | 4E+09 | 主动轴 K112.18.18 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
44 | 4E+09 | 主动轮 K112.18.19 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
45 | 4E+09 | 小齿轮轴 K112.18.22 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
46 | 4E+09 | 小齿轮 K112.18.24 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
47 | 4E+09 | 支撑轮 K112.18.05.01 | EA | 6 | 405#电铲 | |||
48 | 4E+09 | 拉紧轮 K112.18.06.01 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
49 | 4E+09 | 油嘴 TZQ7310.2 | EA | 5 | 405#电铲 | |||
50 | 4E+09 | 油枪 K112.20.01.00 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
51 | 4E+09 | 缓冲器 K112.03.15.01 | EA | 16 | 405#电铲 | |||
52 | 4E+09 | 气缸 K112.03.14.00 | EA | 4 | 405#电铲 | |||
53 | 4E+09 | 风缸 K112.08.04 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
54 | 4E+09 | 气缸 K112.17.03.00 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
55 | 4E+09 | 制动器 3203-3-9/0 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
56 | 4E+09 | 卡箍 3206-0-11 | EA | 8 | 405#电铲 | |||
57 | 4E+09 | 卡箍 3206-0-27 | EA | 4 | 405#电铲 | |||
58 | 4E+09 | 卡箍 3206-0-28 | EA | 12 | 405#电铲 | |||
59 | 4E+09 | 垫圈 3203-3-21 | EA | 4 | 405#电铲 | |||
60 | 4E+09 | 垫圈 3203-3-32 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
61 | 4E+09 | 垫圈 3203-3-23 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
62 | 4E+09 | 垫圈 3203-3-35 | EA | 4 | 405#电铲 | |||
63 | 4E+09 | 套 K112.03.06.109 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
64 | 4E+09 | 轴套 K112.03.06.15 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
65 | 4E+09 | 套 K112.03.06.16 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
66 | 套 K112.06.01.05 | EA | 1 | 405#电铲 | ||||
67 | 套 K112.06.04 | EA | 1 | 405#电铲 | ||||
68 | 4E+09 | 套 K112.15.03 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
69 | 4E+09 | 轴套 3218-0-5 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
70 | 4E+09 | 上轴瓦 K112.15.09 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
71 | 4E+09 | 上轴瓦 K112.15.13 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
72 | 4E+09 | 下轴瓦 K112.15.14 | EA | 1 | 405#电铲 | |||
73 | 下轴瓦 K112.15.08 | EA | 1 | 405#电铲 | ||||
74 | 4E+09 | 拉紧轴套 K112.18.07.02 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
75 | 4E+09 | 套 K112.18.06.02 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
76 | 4E+09 | 套 K112.18.12 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
77 | 轴套 K112.18.14 | EA | 2 | 405#电铲 | ||||
78 | 轴套 K112.18.15 | EA | 2 | 405#电铲 | ||||
79 | 4E+09 | 套 K112.18.23 | EA | 2 | 405#电铲 | |||
80 | 4E+09 | 套 K112.13.03 | EA | 26 | 405#电铲 | |||
81 | 套 K112.18.05.02 | EA | 2 | 405#电铲 | ||||
82 | 套 K112.18.27 | EA | 6 | 405#电铲 |
注:能够置换山西分公司积压库存的供应商优先考虑。
四、投标人资格要求:
1、符合《中华人民共和国政府采购法》规定的各项条件;
2、具备良好的市场信誉和业绩;
3、代理商参加招标,需具有生产厂家授权代理证书;
4、符合国家规定的其它法律法规。
五、招标文件发售:
报价人须持本公告第“四”条所要求的相关证件、证明材料、法定代表人授权书、经办人身份证等原件及上述材料复印件并加盖公章;于2013年04月15日至04月17日报名,报名方式采取网络邮件、传真或到中铝山西分公司采购部现场报名。报名需进行资格审查,审查合格者将以电话或短信形式通知。审查合格的供应商,可以通过网络邮件得到招标文件。
六、投标报价文件递交时间:2013年04月24日下午15:30至16:00(北京时间)
以电话或短信形式通知。审查合格的供应商,可以通过网络邮件得到招标文件。
七、开标时间:2013年04月25日上午9:30(北京时间)(如有变化另行通知)
八、采购人:中国铝业山西分公司
地址:山西省河津市和谐街31号
联系人:毋安民李苏红
联系电话:0359-5042903,5048063
邮箱地址:sx_lisuh@sx.chalco.com.cn
监督部门及监督电话:山西铝厂纪委监察室0359-5043454
投诉电话:0359-5043066
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。