中国6月基本金属产量一览
2012-07-20 责任编辑: Mr.War 来源: 国家统计局
以下是中国国家统计局公布的6月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
6月 | 同比% | 上月 | 环比% | 1月-6月 | 同比% | |
精炼铜(铜) | 518,000 | 11.6 | 484,000 | 7 | 2,916,000 | 10.3 |
原铝(电解铝) |
1,685,000 | 5.8 | 1,683,000 | 0.1 | 9,505,000 | 9.7 |
锌 | 420,000 | -2.3 | 386,000 | 8.8 | 2,350,000 | -6.2 |
铅 | 459,000 | 10.6 | 374,000 | 22.7 | 2,266,000 | 8.9 |
镍 | 23,688.00 | 21.8 | 17,761.10 | 33.4 | 101,101.00 | 2.3 |
锡 | 12,229.00 | -12.2 | 11,559.60 | 5.8 | 70,157.00 | -6.3 |
镁 | 63,000 | -4.5 | 60,000 | 5 | 321,000 | -9.3 |
海绵钛 | 10,000 | 11.1 | 10,000 | 0 | 52,000 | 10.6 |
矿产品金属含量 | ||||||
铜金属含量 | 149,000 | 5.7 | 134,000 | 11.2 | 744,000 | 12.4 |
氧化铝 | 3,526,000 | 13.2 | 3,456,000 | 2 | 19,080,000 | 9.7 |
锌金属含量 | 496,000 | 21 | 469,000 | 5.8 | 2,373,000 | 21.2 |
锑品 | 23,043.00 | 11.3 | 17,913.90 | 28.6 | 99,773.00 | 3.3 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。