易单网

跨境电商|外综服平台

 400-010-0660

首页 > 外贸资讯外贸时讯 > 正文

今年1月进出口贸易方式总值及关别总值

2012-02-23      责任编辑: Emily         来源: 海关总署

2012年1月进出口贸易方式总值

单位:亿美元,%
出口
当月
1至当月累计
金额
同比
金额
同比
总 值 1499.4 -0.5 1499.4 -0.5
其中:
一般贸易 767.6 2.6 767.6 2.6
加工贸易 626.4 -4.0 626.4 -4.0
海关特殊监管区域物流货物 35.3 -1.1 35.3 -1.1
保税监管场所进出境货物 31.7 -1.7 31.7 -1.7
进口
当月
1至当月累计
金额
同比
金额
同比
总 值 1226.6 -15.3 1226.6 -15.3
其中:
一般贸易 747.6 -12.5 747.6 -12.5
加工贸易 301.2 -19.9 301.2 -19.9
海关特殊监管区域物流货物 95.2 -17.9 95.2 -17.9
保税监管场所进出境货物 56.1 -14.6 56.1 -14.6
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 10.9 -39.9 10.9 -39.9
边境小额贸易 8.9 -18.8 8.9 -18.8
海关特殊监管区域进口设备 2.7 -25.0 2.7 -25.0

 

2012年1月进出口关别总值

单位:百万美元,% 单位:百万美元,%
关别 出口 进口 关别 出口 进口
金额 同比 金额 同比 金额 同比 金额 同比
总 值 149,939 -0.5 122,661 -15.3 武汉海关 744 18.7 617 -43.6
上海海关 40,606 1.7 20,478 -18.7 汕头海关 740 -13.0 391 -31.0
深圳海关 26,084 -3.8 15,951 -24.7 石家庄海关 409 7.8 3,050 -1.8
宁波海关 11,842 4.8 6,018 3.0 南昌海关 318 6.4 457 -42.0
青岛海关 11,240 -4.5 12,584 -11.6 合肥海关 280 54.1 666 -25.2
南京海关 10,235 -7.9 13,167 -19.1 昆明海关 278 -18.7 117 -32.1
天津海关 7,275 1.2 7,477 -9.2 哈尔滨海关 265 -18.3 1,196 257.0
黄埔海关 6,913 -18.6 6,976 -19.5 长沙海关 243 14.4 286 -44.1
大连海关 6,156 33.3 4,682 -15.1 湛江海关 238 -15.0 2,106 -7.5
厦门海关 5,811 -1.2 2,996 -7.0 西安海关 187 -18.5 366 -28.7
广州海关 4,564 -14.0 2,918 -37.5 沈阳海关 114 -62.3 553 90.0
杭州海关 2,935 14.3 4,275 0.2 海口海关 111 -41.5 748 -27.0
拱北海关 2,834 -22.0 1,493 -36.6 满洲里海关 88 22.8 480 -29.6
北京海关 1,577 -19.4 3,223 -26.9 呼和浩特海关 84 -1.5 352 -14.2
重庆海关 1,398 123.9 761 29.3 长春海关 65 -2.7 664 -22.2
福州海关 1,278 17.1 829 -3.5 拉萨海关 60 -4.9 1 140.0
郑州海关 1,264 898.0 1,166 153.7 兰州海关 59 1446.1 235 -45.1
乌鲁木齐海关 999 -8.0 1,467 13.9 贵阳海关 24 274.5 20 -59.5
成都海关 983 117.7 988 -9.6 太原海关 5 -17.9 239 -32.5
南宁海关 823 -16.0 2,226 40.6 银川海关 0 142.1 32 -47.6
江门海关 809 -15.8 401 -21.2 西宁海关 0 2,543.1 10 -41.6

 

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。