今年1月进出口主要国别(地区)总值
2012-02-23 责任编辑: Emily 来源: 海关总署
单位:亿美元,% | ||||
出口最终目的国(地) |
当月 |
1至当月累计 | ||
金额 |
同比 |
金额 |
同比 | |
总值 | 1,499.4 | -0.5 | 1,499.4 | -0.5 |
其中: | ||||
美国 | 266.0 | 5.4 | 266.0 | 5.4 |
香港 | 170.8 | -16.4 | 170.8 | -16.4 |
日本 | 122.7 | 6.1 | 122.7 | 6.1 |
韩国 | 73.8 | 9.2 | 73.8 | 9.2 |
德国 | 58.5 | -6.3 | 58.5 | -6.3 |
荷兰 | 45.5 | 3.2 | 45.5 | 3.2 |
印度 | 37.3 | -4.6 | 37.3 | -4.6 |
英国 | 36.9 | 8.9 | 36.9 | 8.9 |
俄罗斯联邦 | 32.0 | 8.2 | 32.0 | 8.2 |
澳大利亚 | 31.0 | 11.0 | 31.0 | 11.0 |
进口原产国(地) |
当月 |
1至当月累计 | ||
金额 |
同比 |
金额 |
同比 | |
总值 | 1,226.6 | -15.3 | 1,226.6 | -15.3 |
其中: | ||||
韩国 | 114.9 | -13.9 | 114.9 | -13.9 |
日本 | 104.6 | -35.7 | 104.6 | -35.7 |
美国 | 88.6 | -24.0 | 88.6 | -24.0 |
中国 | 78.2 | -22.4 | 78.2 | -22.4 |
台湾 | 77.7 | -27.8 | 77.7 | -27.8 |
德国 | 65.8 | -10.3 | 65.8 | -10.3 |
澳大利亚 | 63.1 | -14.6 | 63.1 | -14.6 |
沙特阿拉伯 | 47.0 | 28.5 | 47.0 | 28.5 |
俄罗斯联邦 | 39.6 | 47.3 | 39.6 | 47.3 |
巴西 | 37.0 | 0.7 | 37.0 | 0.7 |
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。