纽约商品交易所2月7日热卷合约报价
2012-02-08 来源: 财讯网
以下是纽约商品交易所7日热卷合约报价 单位:美/短吨
合约到期月份 最新结算价 涨跌 持仓量
12年02月 720.00 - 1254
12年03月 700.00 - 1310
12年04月 685.00 - 1328
12年05月 680.00 - 1124
12年06月 670.00 -5 866
12年07月 665.00 - 988
12年08月 665.00 - 907
12年09月 665.00 - 823
12年10月 665.00 - 768
12年11月 665.00 - 773
12年12月 675.00 -5 838
13年01月 705.00 - 42
13年02月 705.00 - 42
13年03月 705.00 - 42
13年04月 705.00 - 42
13年05月 705.00 - 42
13年06月 705.00 - 42
13年07月 700.00 - 0
13年08月 700.00 - 0
13年08月 700.00 - 0
13年10月 675.00 - 0
13年11月 675.00 - 0
13年12月 675.00 - 0
14年01月 675.00 - 0
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。