纽约商品交易所2月1日热卷合约报价
2012-02-02 来源: 财讯网
以下是纽约商品交易所1日热卷合约报价 单位:美/短吨
合约到期月份 最新结算价 涨跌 持仓量
12年02月 720.00 - 1264
12年03月 707.00 - 1310
12年04月 700.00 -3 1453
12年05月 680.00 -9 1249
12年06月 680.00 -8 1041
12年07月 670.00 -5 1033
12年08月 675.00 -5 952
12年09月 675.00 - 848
12年10月 670.00 - 743
12年11月 670.00 - 748
12年12月 680.00 - 748
13年01月 705.00 - 42
13年02月 705.00 - 42
13年03月 705.00 - 42
13年04月 705.00 - 42
13年05月 705.00 - 42
13年06月 705.00 - 42
13年07月 700.00 - 0
13年08月 700.00 - 0
13年08月 700.00 - 0
13年10月 675.00 - 0
13年11月 675.00 - 0
13年12月 675.00 - 0
14年01月 675.00 - 0
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。