纽约商品交易所1月4日热卷合约报价
2012-01-05 来源: 财讯网
以下是纽约商品交易所4日热卷合约报价 单位:美/短吨
合约到期月份 最新结算价 涨跌 持仓量
11年12月 686.00 - 1744
12年01月 730.00 +5 983
12年02月 745.00 +10 1270
12年03月 735.00 +5 1158
12年04月 725.00 +10 1399
12年05月 720.00 +5 854
12年06月 715.00 -5 757
12年07月 705.00 - 725
12年08月 705.00 - 635
12年09月 705.00 - 460
12年10月 705.00 - 480
12年11月 705.00 - 480
12年12月 705.00 - 480
13年01月 715.00 +20 0
13年02月 715.00 +20 0
13年03月 715.00 +20 0
13年04月 725.00 +50 0
13年05月 725.00 +50 0
13年06月 725.00 +50 0
13年07月 700.00 +25 0
13年08月 700.00 +35 0
13年08月 700.00 +35 0
13年10月 700.00 +35 0
13年11月 700.00 +35 0
13年12月 700.00 +35 0
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。