纽约商品交易所12月15日热卷合约报价
2011-12-16 来源: 财讯网
合约到期月份 最新结算价 涨跌 持仓量
11年12月 685.00 - 1744
12年01月 710.00 5 911
12年02月 710.00 - 1210
12年03月 710.00 - 1087
12年04月 710.00 - 1143
12年05月 710.00 - 765
12年06月 710.00 - 747
12年07月 705.00 - 725
12年08月 705.00 - 635
12年09月 705.00 - 460
12年10月 710.00 - 480
12年11月 710.00 - 480
12年12月 705.00 - 480
13年01月 695.00 - 0
13年02月 695.00 - 0
13年03月 695.00 - 0
13年04月 675.00 - 0
13年05月 675.00 - 0
13年06月 675.00 - 0
13年07月 675.00 - 0
13年08月 650.00 - 0
13年08月 650.00 - 0
13年10月 650.00 - 0
13年11月 650.00 - 0
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。