中国主要城市12月13日钢材产品价格汇总
2011-12-13 来源: 财讯网
以下是中国主要城市13日钢材产品价格:
高线 螺纹钢 热卷 冷板 普板 无缝管
(8毫米) (25毫米) (2.75毫米) (1.0毫米) (20毫米) (108)
北京 4230首钢 4200首钢 4450唐钢 5300鞍钢 4130首钢 5050山东
天津 4220承钢 4200唐钢 4360唐钢 5200鞍钢 4050天钢 4900天津
上海 4410萍钢 4400海鑫 4370唐钢 5280鞍钢 4330新余 4950山东
杭州 4550永钢 4550沙钢 4400沙钢 5300鞍钢 4320酒钢 5000崇钢
广州 4700韶钢 4800韶钢 4600唐钢 5180鞍钢 4360韶钢 5500山东
成都 4800威钢 4760成钢 4470攀钢 5370攀钢 4300酒钢 5750金堂
沈阳 4200北台 4380通钢 4250本钢 5250鞍钢 4180天钢 5650鞍/通钢
西安 4320酒钢 4320酒钢 4300酒钢 5450武钢 4140酒钢 5050洪都
长沙 4560萍钢 4750涟钢 4470涟钢 5150涟钢 4300湘钢 5150山东
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。