中国主要城市11月29日建筑钢材价格汇总
2011-11-29 来源: 财讯网
以下是中国主要城市11月29日建筑钢材报价 单位:元/吨
城市 品名 规格 材质 产地 价格 涨跌幅 备注
上海 高线 直径6.5 Q235 九江 4380 0 过磅
上海 二级螺纹钢 直径18-22 HRB335 沙钢 4310 +20 理计
上海 二级螺纹钢 直径16-25 HRB335 日照 4240 +20 理计
上海 三级螺纹钢 直径12 HRB400 沙钢 4710 0 理计
上海 三级螺纹钢 直径16-22 HRB400 日照 4370 +20 理计
上海 圆钢 直径25-28 Q235 杭钢 4950 0 过磅
北京 高线 直径6.5 Q235 河北钢铁 4300 0 过磅
北京 高线 直径8 Q235 河北钢铁 4300 0 过磅
北京 盘螺 直径10 HRB400 河北钢铁 4440 0 过磅
北京 螺纹 直径12 HRB400 河北钢铁 4440 0 过磅
北京 螺纹 直径28-32 HRB400 河北钢铁 4410 0 过磅
北京 圆钢 直径12-14 Q235 安钢 4400 0 理计
广州 高线 直径6.5-10 Q235 广钢 4630 0 过磅
广州 螺纹 直径16 HRB335 韶钢 4650 0 过磅
广州 三级螺纹钢 直径18-22 HRB400 韶钢 4730 0 过磅
广州 圆钢 直径18-22 Q235 广钢 4610 +20 过磅
武汉 高线 直径6.5 Q235 鄂/武钢 4610 0 过磅
武汉 高线 直径6.5-8 Q235 邯钢 4560 0 过磅
武汉 螺纹 直径16 HRB335 邯钢 4350 0 理计
武汉 三级螺纹钢 直径14 HRB400 新/南/冷钢 4570 0 理计
武汉 圆钢 直径25 Q235 鄂钢 4460 0 理计
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。