中国主要城市12月28日钢材产品价格汇总
2011-12-28 来源: 财讯网
以下是中国主要城市28日钢材产品价格:
高线 螺纹钢 热卷 冷板 普板 无缝管
(8毫米) (25毫米) (2.75毫米) (1.0毫米) (20毫米) (108)
北京 4200首钢 4200首钢 4450唐钢 5250鞍钢 4100首钢 5000山东
天津 4170承钢 4200唐钢 4420唐钢 5150鞍钢 4020天钢 4900天津
上海 4320萍钢 4380海鑫 4370唐钢 5250鞍钢 4330新余 4950山东
杭州 4520永钢 4540沙钢 4420沙钢 5280鞍钢 4300酒钢 5000崇钢
广州 4650韶钢 4780韶钢 4580唐钢 5180鞍钢 4380韶钢 5500山东
成都 4800威钢 4750成钢 4490攀钢 5350攀钢 4270酒钢 5700金堂
沈阳 4210北台 4380通钢 4220本钢 5250鞍钢 4150天钢 5400鞍/通钢
西安 4210酒钢 4230酒钢 4300酒钢 5350武钢 4060酒钢 5000洪都
长沙 4470萍钢 4640涟钢 4470涟钢 5150涟钢 4250湘钢 5100山东
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与易单网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。